사관학교소개
주요성과
청년창업사관학교 선발 및 졸업기업 배출 실적(ʼ18년~ʼ22년)
구분 | 신청(명) | 선정(명) | 졸업(명) | 경쟁률(%) | 평균연령(세) |
---|---|---|---|---|---|
8기('18년) | 4,304 | 1,000 | 890 | 4.3 | 34.2 |
9기('19년) | 4,919 | 1,000 | 937 | 4.9 | 34.5 |
10기('20년) | 4,929 | 1,035 | 983 | 4.8 | 33.9 |
11기('21년) | 5,484 | 1,065 | 1,044 | 5.2 | 32.5 |
12기('22년) | 4,811 | 915 | 899 | 4.6 | 31.8 |
청년창업사관학교 졸업기업 경영성과(ʼ18년~ʼ22년)
구분 | 매출액(누적) | 고용인원 |
---|---|---|
8기('18년) | 10,424 | 2,252 |
9기('19년) | 11,388 | 3,083 |
10기('20년) | 7,906 | 3,920 |
11기('21년) | 3,340 | 3,430 |
12기('22년) | 2,680 | 2,491 |
일반기업 및 창업지원기업 대비 높은 생존율
구분 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|
일반기업* | 64.8 | 53.6 | 44.3 | 38.5 | 33.8 |
창원지원기업** | 89.6 | 84.4 | 78.1 | 67.3 | 59.7 |
청년창업사관학교 | 96.2 | 92.1 | 87.7 | 82.7 | 76.7 |